Ce tableau a pour objectif de répertorier les filtres infrarouges des différentes marques que l’on trouve sur le marché et de spécifier leur référence.
| Fréquence de coupure | Kodak Wratten | Heliopan | B+W | Hoya | Schott | Kolari | Zomei | Tiffen | Cokin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 nm | W 25 | OG 590 | BW 090 | 25A | K590 | ||||
| 630 nm | W 29 | RG 630 | BW 091 | ||||||
| 665 nm | W 70 | RG 665 | K665 | ||||||
| 695 nm | W 89B | RG 695 | BW 092 | R70 | RG 695 | (680) | |||
| 715 nm | W 88A | RG 715 | R72 | K720 | 720 | 89B (007) | |||
| 780 nm | W 87 | RG 780 | (IR76/IR80) | (760) | |||||
| 830 nm | W 87C | RG 830 | BW 093 | IR83 | RG 830 | ||||
| 850 nm | W 87B | RG 850 | IR85 | K850 | 850 | ||||
| 1000 nm | W 87A | RG 1000 | BW 094 | RM90 (RM100) | RG 1000 | (950) |
